I giorni da segnare su calendario, riguardanti lo stacco dei dividendi 2022 del FTSEMib, sono il 19 aprile e il 23 maggio. In base ai bilanci del 2021, le aziende quotate in Borsa Italiana, rientranti nell’elenco principale del FTSEMib, staccheranno i tanto ambiti pagamenti.
Nella tabella dei dividendi 2022 del FTSEMib, pubblicata qui di seguito da Carinsi.it, vediamo quali sono i titoli che pagano i dividendi 2022, l’ammontare del dividendo e il giorno di pagamento previsto.
Elenco Dividendi FTSEMib 2022
Titolo Società FTSEMib 2022 | Dividendi 2022 FTSEMib | Data stacco dividendo | Data pagamento dividendo |
A2A | 0,0904 (0,0824 euro ordinario + 0,008 euro straordinario) | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
AMPLIFON | 0,26 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
ATLANTIA | 0,74 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
AZIMUT HOLDING | 1,3 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
BANCA GENERALI | 1,95 (divisi in: 1,15 euro e 0,8 euro) | 1° parte: 23 maggio 2022; 2° parte: 20 febbraio 2023. | 1°parte: 25 maggio 2022; 2° parte: 22 febbraio 2023. |
BANCO BPM | 0,19 | 19 aprile 2022 | 21 aprile 2022 |
BPER BANCA | 0,06 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
CAMPARI | 0,06 | 19 aprile 2022 | 21 aprile 2022 |
CNH INDUSTRIAL | 0,28 | 19 aprile 2022 | 4 maggio 2022 |
DIASORIN | 1,05 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
ENEL | 0,38(Saldo 0,19 euro + acconto 0,19 euro staccato a gennaio 2022) | 18 luglio 2022 | 20 luglio 2022 |
ENI | 0,86(Saldo 0,43 euro + acconto 0,43 euro staccato a settembre 2021) | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
EXOR | 0,43 | 20 giugno 2022 | 22 giugno 2022 |
FERRARI | 1,362 | 19 aprile 2022 | 6 maggio 2022 |
FINECOBANK | 0,39 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
GENERALI | 1,07 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
HERA | 0,12 | 20 giugno 2022 | 22 giugno 2022 |
INTERPUMP | 0,28 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
INTESASANPAOLO | 0,151(Saldo: 0,0789 euro + acconto 0,0721 euro staccato a novembre 2021) | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
INWIT | 0,3225 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
ITALGAS | 0,295 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
IVECO | nessun dividendo | – | – |
LEONARDO | 0,14 | 20 giugno 2022 | 22 giugno 2022 |
MEDIOBANCA | – | – | – |
MONCLER | 0,6 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
NEXI | nessun dividendo | – | – |
PIRELLI | 0,161 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
POSTE ITALIANE | 0,59(Saldo: 0,405 euro + acconto 0,185 euro staccato a novembre 2021) | 20 giugno 2022 | 22 giugno 2022 |
PRYSMIAN | 0,55 | 19 aprile 2022 | 21 aprile 2022 |
RECORDATI | 1,1(Saldo: 0,57 euro + acconto 0,53 euro staccato a novembre 2021) | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
SAIPEM | nessun dividendo | – | – |
SNAM | 0,262(Saldo: 0,1572 euro + acconto 0,1048 euro staccato a gennaio 2022) | 20 giugno 2022 | 22 giugno 2022 |
STELLANTIS | 1,04 | 19 aprile 2022 | 29 aprile 2022 |
STM | 0,24 dollari (divisi in 4 pagamenti da 0,06 dollari) | 20 giugno 2022 19 settembre 2022 12 dicembre 2022 20 marzo 2023 | 22 giugno 2022 21 settembre 2022 14 dicembre 2022 22 marzo 2023 |
TELECOM ITALIA | nessun dividendo | – | – |
TENARIS | 0,41 dollari(Saldo: 0,28 dollari + acconto 0,13 dollari staccato a novembre 2021) | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
TERNA | 0,2911(Saldo: 0,1929 euro + acconto 0,0982 euro staccato a novembre 2021) | 20 giugno 2022 | 22 giugno 2022 |
UNICREDIT | 0,538 | 19 aprile 2022 | 21 aprile 2022 |
UNIPOL | 0,3 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 |
Investimenti azionari, FTSEMib e Dividendi

Gli investimenti azionari, nel FTSEMib, comportano per le società che lo prevedono, il diritto a ricevere i dividendi. Questi vengono pagati in base alle decisioni prese dalla società di riferimento, tenendo conto dell’ultimo bilancio e dei progetti di investimento o gestione finanziaria della società in questione.
Come si evince dalla tabella sui dividendi FTSEMib 2022, possiamo notare che alcune società pagano dividendi, mentre altre non ne pagano. Società molto famose a livello internazionale, come ad esempio Apple, raramente pagano dividendi. Concentrandosi più che altro nella crescita del valore azionario.
Tuttavia, ad un investitore può tornare utile, avere un reddito finanziario dall’investimento fatto in titoli. Quindi bisogna stare attenti alle azioni che si comprano, in modo da capire, se si potrà avere un rendimento cash annuale, rappresentato dai dividendi, o meno.
Leggi anche:
Questo articolo è stato pubblicato esclusivamente a titolo informativo, può essere soggetto a modifiche in ogni momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Carinsi.it non garantisce la correttezza dei dati e delle informazioni riportate e non si assume la responsabilità riguardo l’utilizzo delle informazioni ivi riportate.