Le tabelline

0
884
impara le tabelline online su carinsi

È arrivato il momento di imparare le tabelline, esercizio di memoria che tutti gli studenti affrontano lungo il percorso scolastico. Alcune tabelline sono più complicate da memorizzare rispetto ad altre, per questo motivo è necessario affrontare l’esercizio di apprendimento con calma e semplicità memorizzando una tabellina per volta. Iniziando possibilmente con le tabelline più semplici come quella del 5, del 10 e del 2. Successivamente potrai iniziare con quelle più difficili come quella del 7.

664498992236849" crossorigin="anonymous">

Regole per imparare le tabelline

Se segui questi semplici consigli ti verrà più facile memorizzare le tabelline:

  • Tieni conto che qualsiasi numero moltiplicato per zero da sempre zero come risultato.
  • Fai con calma e memorizza prima le tabelline più semplici (come quella del due o del cinque).
  • Osserva la tabella dove sono scritte le tabelline, memorizzale visivamente mentre le leggi a voce alta e le ripeti.
  • Appena sai le tabelline fatti mettere alla prova per ripetere le tabelline a memoria.

Scheda tabelline da completare per esercizi

Qui sotto trovi la scheda tabelline per esercizi in pdf stampabile che ti aiuta a memorizzare le tabelline, ancora più sotto trovi l’immagine e scorrendo fino in fondo trovi tutte le soluzioni delle tabelline.

Elenco delle tabelline dall’uno al dodici

Tabellina dell'1
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10
Tabellina del 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
Tabellina del 3
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
Tabellina del 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
Tabellina del 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
Tabellina del 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
Tabellina del 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Tabellina dell’8
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
Tabellina del 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Tabellina del 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
Tabellina dell'11
11 x 1 = 11
11 x 2 = 22
11 x 3 = 33
11 x 4 = 44
11 x 5 = 55
11 x 6 = 66
11 x 7 = 77
11 x 8 = 88
11 x 9 = 99
11 x 10 = 110
Tabellina del 12
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
Guarda anche:  Cos'è la forza centrifuga?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here